※画像はすべてAI生成(DALL·E 3)によるイメージであり、実際の生物写真ではありません。
※当サイトはアフィリエイト広告による収益を得ています。
こんにちは、fukumomo3_Photo(@fukumomo8_com)です。
「絶滅危惧種って、なに?」
「絶滅危惧種の、ランクがわからない!」
「絶滅危惧種って、どんな動物がいるの?」
などの疑問について、分かりやすくまとめておきます。
お時間のある時や、ちょっとした疑問を感じた時にお越しください。
※このページの内容は、公開されている資料や、筆者が調査した情報に基づいています。
※詳しい最新情報や正式な分類は、IUCNレッドリストや環境省の公式発表をご確認ください。
参考:IUCN RED LIST(国際自然保護連合)
参考:エコジン(環境省)
疑問ばこ:一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 将来、絶滅してしまうおそれがある生き物のこと |
| 誰が決める? | 国際自然保護連合(IUCN)など、専門家のチーム |
| どうやって決まる? | 数がどれだけ減ったか、生きる場所があるか、子どもが育っているかなどを調べて判断される |
| なぜ大事? | その生き物がいなくなると、生態系(自然のつながり)全体に影響が出るため |
| 目的 | 絶滅を防ぎ、未来に自然や生き物を残すための「注意のサイン」 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 設立年 | 2001年(旧・環境庁から格上げ) |
| 所属 | 日本政府の中央省庁のひとつ |
| 主な仕事 | ・自然環境の保全(絶滅危惧種・国立公園など) ・大気や水質の環境汚染対策 ・地球温暖化や気候変動への取り組み ・リサイクルや脱炭素社会の推進 ・環境教育や普及啓発 |
| 本庁所在地 | 東京都千代田区霞が関 |
| ロゴ | 緑の葉をモチーフにしたマークがある🍃 |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | IUCN Red List of Threatened Species(絶滅のおそれのある生物のリスト) |
| 作っているのは? | 国際自然保護連合(IUCN)という、世界中の専門家が集まる団体 |
| 目的 | 生き物の「今の危機」を評価し、絶滅を防ぐための行動に役立てること |
| どんなことが分かる? | 「どの生き物がどれだけ危ないか」「なぜ減っているのか」「何が必要か」などが整理されている |
| なぜ重要? | 地球のいのちを守るための“世界共通のものさし”として使われているから |
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目的 | 動物や植物がどれくらい回復してきたかを評価する指標 |
| 提唱 | IUCN(国際自然保護連合) |
| 開始 | 2021年 |
| 評価範囲 | 過去・現在・未来(100年後)の回復度 |
| 表示 | 0〜100%でスコア化(100%=完全回復、0%=絶滅) |
特徴
- レッドリスト=「絶滅の危険度」
- グリーンステータス=「回復の度合い」
- 「もし保護活動がなかったら?」も推計する
- 保護の成果や将来の目標を見える化できる
| 項目 | レッドリスト | グリーンステータス |
|---|---|---|
| 目的 | 絶滅の危険度を評価 | 種の回復度を評価 |
| 評価基準 | CR, EN, VU, NT, LCなど7段階 | 0〜100%の回復スコア |
| 視点 | 危険の大きさ(ネガティブ指標) | 回復の進み具合(ポジティブ指標) |
| 時間軸 | 現在の状態 | 過去・現在・未来(100年後まで) |
| 主な用途 | 危機の認知・保護優先度決定 | 保護の成果測定・将来予測 |
ポイント
- レッドリスト=「どれだけ危ないか」
- グリーンステータス=「どれだけ戻せたか」
- 2つはセットで使うと効果的な保全計画が立てられる
| 比較項目 | IUCNレッドリスト(国際) | 環境省レッドリスト(日本) |
|---|---|---|
| 管轄 | 国際機関(スイスに本部) | 日本の環境省 |
| 対象地域 | 全世界の生物 | 日本国内の生物 |
| カテゴリー例 | CR, EN, VU, NT, LC など | 絶滅、ⅠA類、ⅠB類、Ⅱ類、準絶滅危惧 など |
| 評価の目的 | 世界規模での保全状況の把握と国際的対策 | 国内の生物多様性の把握と保全政策の立案 |
| 公開媒体 | IUCN公式サイト(英語) | 環境省のウェブサイト(日本語) |
| 使用される場面 | 国際条約、国際保全活動など | 国内法整備、保護区域設定など |
| カテゴリー名 | 内容の概要 |
|---|---|
| 絶滅(EX) | 日本国内においてすでに絶滅したと考えられる種。再発見の可能性もきわめて低い。 |
| 野生絶滅(EW) | 野生では絶滅しており、飼育下や栽培下でのみ確認されている種。 |
| 絶滅危惧Ⅰ類(CR+EN) | 絶滅の危険性が非常に高い種。 以下の2つに細分化される: |
| └ 絶滅危惧ⅠA類(CR) | ごく近い将来における絶滅の危険性が極めて高い。 |
| └ 絶滅危惧ⅠB類(EN) | ⅠA類ほどではないが、近い将来における絶滅の危険性が高い。 |
| 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | 絶滅の危険が増大している種。 |
| 準絶滅危惧(NT) | 現時点では絶滅危惧種ではないが、今後の動向によっては絶滅危惧種に移行する可能性がある。 |
| 情報不足(DD) | 分布や生態などの情報が不十分で、評価できない。 |
| 掲載保留(未定義) | 一時的に評価が保留されている種。 |
| 略称 | 正式名称(英語) | 日本語訳(IUCN準拠) |
|---|---|---|
| EX | Extinct | 絶滅 |
| EW | Extinct in the Wild | 野生絶滅 |
| CR | Critically Endangered | 深刻な危機(または:近絶滅種) |
| EN | Endangered | 危機(または:絶滅危惧種) |
| VU | Vulnerable | 危急 |
| NT | Near Threatened | 準絶滅危惧 |
| LC | Least Concern | 低懸念 |
| DD | Data Deficient | 情報不足 |
| NE | Not Evaluated | 未評価 |
| 比較項目 | IUCN(国際自然保護連合) | 日本・環境省 |
|---|---|---|
| 対象地域 | 世界中(グローバルスケール) | 日本国内限定 |
| 主な目的 | 地球規模での生物多様性評価 | 国内の保全対策の基準づくり |
| 分類の数 | 9段階(EX, EW, CR, EN, VU, NT, LC, DD, NE) | IUCNを参考にしつつ、より細かく設定(EX, EW, IA, IB, II, NT, DDなど) |
| 特徴的な分類 | CR, EN, VU といった世界標準の3分類(危険度の高さ) | 「絶滅危惧ⅠA類」「ⅠB類」といった日本独自の分類あり |
| 評価単位 | 各国・地域の個体数に関係なく、世界全体での絶滅リスクを評価 | 日本国内の状況に基づいて評価 |
| 使用言語 | 英語(世界向け) | 日本語(国民や行政向け) |
| 活用先 | 国際会議・保護区指定・学術研究 | 国内法・保護政策・開発事業との調整など |
- IUCNは「世界目線」で、「絶滅の危険度」を統一された基準で評価。
- 環境省は「日本国内目線」で、保護政策に役立てるため、より現場寄りで詳細な分類をしている。
| 分類群 | 評価対象数 | 絶滅危惧種数(絶滅含む) |
|---|---|---|
| 哺乳類 | 約155種 | 約60種 |
| 鳥類 | 約553種 | 約90種 |
| 爬虫類 | 約100種 | 約40種 |
| 両生類 | 約90種 | 約50種 |
| 淡水魚類 | 約200種 | 約90種 |
| 昆虫類 | 約1,700種 | 約450種 |
| 植物(維管束) | 約5,000種 | 約1,700種 |
※数値は概算で、今後の調査や分類の見直しにより変動する可能性があります。
※環境省レッドリストは「種」「亜種」「地域個体群」など細かく分かれています。
- グローバルで評価された種の数
→ 現在、169,420種がIUCNレッドリストで評価されています 。 - その中で絶滅の恐れのある種
→ 約47,187種が絶滅のリスクがあると評価されています(CR, EN, VUに該当)
出典:IUCN:2025年4月9日のニュースリリース
この疑問のページは、「あなた」と「わたし」で作り上げることを目標にしています。
なので、このページを完成させるには、疑問や質問が必要となります。
ちょっとしたことでもかまいません!
コメントで「〇〇がわからない」など「超かんたん」でいいんです。
「〇〇が、かわいそうだった」の一言でも構いません!
絶滅危惧種は、政治経済や産業などとも複雑に絡み合っているので、
「〇〇政策とか、わかりにくいよね…」などもお待ちしてます!
いっしょに「なんで?」や「どうして?」を知る旅に出ませんか?
お待ちしております。
fukumomo3_photo
